Totale Ditte | Società Capitale | Società Capitale Target da 5 a 75 Mil. |
2024/8 | ||||
Operanti nel CIM | Clienti | Operanti nel CIM | Quota % su Società Capitale |
||||
Totale Ditte | {700_624} | {3000_724} | {3200_724} | Dividi[3200_724] [701_624]DFividi | |||
Società di Capitale | {701_624} | {701_624} | {701_2024} | ||||
Altre tipologie | Differenza[700_624] [701_624]DFifferenza | ||||||
- AGRICOLTURA/PESCA | Somma[103_624] [105_624]SFomma | {102_624} | {102_2024} | {3020_724} | {3220_724} | Dividi[3220_724] Somma[103_624] [105_624]SFomma DFividi | |
- INDUSTRIA MANIFATTURIERA | Somma[115_624] [117_624] [121_624] [123_624] [127_624] [129_624]SFomma | Somma[114_624] [120_624] [126_624]SFomma | Somma[114_2024] [120_2024] [126_2024]SFomma | {3021_724} | {3221_724} | Dividi[3221_724] Somma[121_624] [123_624]SFomma DFividi | |
- COSTRUZIONI | Somma[133_624] [135_624]SFomma | {132_624} | {132_2024} | {3022_724} | {3222_724} | Dividi[3222_724] Somma[133_624] [135_624]SFomma DFividi | |
- COMMERCIO | Somma[139_624] [141_624]SFomma | {138_624} | {138_2024} | Somma[3023_724] [3024_724] [3026_724]SFomma | Somma[3223_724] [3224_724] [3226_724]SFomma | Dividi Somma[3223_724] [3224_724] [3226_724]SFomma Somma[139_624] [141_624]SFomma DFividi | |
- PUBBLICI ESERCIZI | Somma[145_624] [147_624]SFomma | {144_624} | {144_2024} | {3025_724} | {3225_724} | Dividi[3225_724] Somma[145_624] [147_624]SFomma DFividi | |
- TRASPORTI | Somma[151_624] [153_624]SFomma | {150_624} | {150_2024} | {3027_724} | {3227_724} | Dividi[3227_724] Somma[151_624] [153_624]SFomma DFividi | |
- INTERM. FIN. E SERV. IMPRESE | Somma[157_624] [159_624] [163_624] [165_624] [109_624] [111_624] [199_624] [422_624] [169_624] [171_624]SFomma | Somma[156_624] [162_624] [108_624] [198_624] [168_624]SFomma | Somma[156_2024] [162_2024] [108_2024] [198_2024] [168_2024]SFomma | Somma[3028_724] [3033_724] [3029_724] [3030_724]SFomma | Somma[3228_724] [3233_724] [3229_724] [3230_724]SFomma | Dividi Somma[3228_724] [3233_724] [3229_724] [3230_724]SFomma Somma[157_624] [159_624] [163_624] [165_624] [109_624] [111_624] [199_624] [422_624] [169_624] [171_624]SFomma DFividi | |
Altri Servizi | Differenza[700_624] Somma[103_624] [105_624] [115_624] [117_624] [121_624] [123_624] [127_624] [129_624] [133_624] [135_624] [139_624] [141_624] [145_624] [147_624] [151_624] [153_624] [157_624] [159_624] [163_624] [165_624] [109_624] [111_624] [199_624] [422_624] [169_624] [171_624]SFomma DFifferenza | Differenza[701_624] Somma[102_624] [114_624] [120_624] [126_624] [132_624] [138_624] [144_624] [150_624] [156_624] [162_624] [108_624] [198_624] [168_624]SFomma DFifferenza | Differenza[701_2024] Somma[102_2024] [114_2024] [120_2024] [126_2024] [132_2024] [138_2024] [144_2024] [150_2024] [156_2024] [162_2024] [108_2024] [198_2024] [168_2024]SFomma DFifferenza | Differenza[3000_724] Somma[3020_724] [3021_724] [3022_724] [3023_724] [3024_724] [3026_724] [3025_724] [3027_724] [3028_724] [3033_724] [3029_724] [3030_724]SFomma DFifferenza | Differenza[3200_724] Somma[3220_724] [3221_724] [3222_724] [3223_724] [3224_724] [3226_724] [3225_724] [3227_724] [3228_724] [3233_724] [3229_724] [3230_724]SFomma DFifferenza | ||
Valori Medi | |||||||
Addetti | Vmedi[741_22] [701_22]VFmedi | Vmedi[741_2024] [701_2024]VFmedi | |||||
Fatturato | Vmedi[742_22] [701_22]VFmedi | Vmedi[742_2024] [701_2024]VFmedi | |||||
Utile | Vmedi[743_22] [701_22]VFmedi | Vmedi[743_2024] [701_2024]VFmedi | |||||
Patrimonio | Vmedi[744_22] [701_22]VFmedi | Vmedi[744_2024] [701_2024]VFmedi | |||||
Ricavi | Vmedi[745_22] [701_22]VFmedi | Vmedi[745_2024] [701_2024]VFmedi | |||||
Attivo | Vmedi[746_22] [701_22]VFmedi | Vmedi[746_2024] [701_2024]VFmedi | |||||
MOL | Vmedi[747_22] [701_22]VFmedi | Vmedi[747_2024] [701_2024]VFmedi | |||||
PFN | Vmedi[748_22] [701_22]VFmedi | Vmedi[748_2024] [701_2024]VFmedi | |||||
Debiti verso banche | Vmedi[749_22] [701_22]VFmedi | Vmedi[749_2024] [701_2024]VFmedi | |||||
Attività con l'estero | Vmedi[750_22] [701_22]VFmedi | Vmedi[750_2024] [701_2024]VFmedi | |||||
Partecipa a un gruppo | Vmedi[751_22] [701_22]VFmedi | Vmedi[751_2024] [701_2024]VFmedi | |||||
Indicatori di Bilancio | |||||||
MOL / Attivo (ROA) | Dividi[747_22] [746_22]DFividi | Dividi[747_2024] [746_2024]DFividi | |||||
MOL / Fatturato (ROS) (Risultato Operativo su Ricavi) | Dividi[747_22] [742_22]DFividi | Dividi[747_2024] [742_2024]DFividi | |||||
MOL / Posizione Finanz. Netta (PFN) | Dividi[747_22] [748_22]DFividi | Dividi[747_2024] [748_2024]DFividi | |||||
Utile / Patrimonio (ROE) (Redditività del capitale proprio) | Dividi[743_22] [744_22]DFividi | Dividi[743_2024] [744_2024]DFividi | |||||
PFN/Attivo (Indice di Indebitamento netto) | Dividi[748_22] [746_22]DFividi | Dividi[748_2024] [746_2024]DFividi | |||||
Patrimonio / Attivo | Dividi[744_22] [746_22]DFividi | Dividi[744_2024] [746_2024]DFividi | |||||
Debiti vs Banche / Patrimonio | Dividi[749_22] [744_22]DFividi | Dividi[749_2024] [744_2024]DFividi | |||||
Debiti v/Banche su Fatturato (%) | Dividi[749_22] [742_22]DFividi | Dividi[749_2024] [742_2024]DFividi | |||||
Attivo / patrimonio (non deve superare 3) | Dividi[741_22] [744_22]DFividi | Dividi[741_2024] [744_2024]DFividi |
Totale Ditte | Società Capitale | Società Capitale Target 5-75 Mil. |
|||||
Operanti nel CIM | Clienti | Operanti nel CIM | Quota % | ||||
Totale Ditte | {700_621} | Differenza[9000_822] [9001_822]DFifferenza | Differenza[9200_822] [9201_822]DFifferenza | Dividi Differenza[9200_822] [9201_822]DFifferenza [700_621]DFividi | |||
Società di Capitale | {701_621} | {701_20} | {701_2020} | ||||
Altre tipologie | Differenza[700_621] [701_621]DFifferenza | ||||||
- AGRICOLTURA/PESCA | Somma[103_621] [105_621]SFomma | {102_20} | {102_2020} | {9020_822} | {9220_822} | Dividi[9220_822] Somma[103_621] [105_621]SFomma DFividi | |
- INDUSTRIA MANIFATTURIERA | Somma[115_621] [117_621] [121_621] [123_621] [127_621] [129_621]SFomma | Somma[114_20] [120_20] [126_20]SFomma | Somma[114_2020] [120_2020] [126_2020]SFomma | {9021_822} | {9221_822} | Dividi[9221_822] Somma[121_621] [123_621]SFomma DFividi | |
- COSTRUZIONI | Somma[133_621] [135_621]SFomma | {132_20} | {132_2020} | {9022_822} | {9222_822} | Dividi[9222_822] Somma[133_621] [135_621]SFomma DFividi | |
- COMMERCIO | Somma[139_621] [141_621]SFomma | {138_20} | {138_2020} | Somma[9023_822] [9024_822] [9026_822]SFomma | Somma[9223_822] [9224_822] [9226_822]SFomma | Dividi Somma[9223_822] [9224_822] [9226_822]SFomma Somma[139_621] [141_621]SFomma DFividi | |
- PUBBLICI ESERCIZI | Somma[145_621] [147_621]SFomma | {144_20} | {144_2020} | {9025_822} | {9225_822} | Dividi[9225_822] Somma[145_621] [147_621]SFomma DFividi | |
- TRASPORTI | Somma[151_621] [153_621]SFomma | {150_20} | {150_2020} | {9027_822} | {9227_822} | Dividi[9227_822] Somma[151_621] [153_621]SFomma DFividi | |
- INTERM. FIN. E SERV. IMPRESE | Somma[157_621] [159_621] [163_621] [165_621] [109_621] [111_621] [199_621] [422_621] [169_621] [171_621]SFomma | Somma[156_20] [162_20] [108_20] [198_20] [168_20]SFomma | Somma[156_2020] [162_2020] [108_2020] [198_2020] [168_2020]SFomma | Somma[9028_822] [9033_822] [9029_822] [9030_822]SFomma | Somma[9228_822] [9233_822] [9229_822] [9230_822]SFomma | Dividi Somma[9228_822] [9233_822] [9229_822] [9230_822]SFomma Somma[157_621] [159_621] [163_621] [165_621] [109_621] [111_621] [199_621] [422_621] [169_621] [171_621]SFomma DFividi | |
Altri Servizi | Differenza[700_621] Somma[103_621] [105_621] [115_621] [117_621] [121_621] [123_621] [127_621] [129_621] [133_621] [135_621] [139_621] [141_621] [145_621] [147_621] [151_621] [153_621] [157_621] [159_621] [163_621] [165_621] [109_621] [111_621] [199_621] [422_621] [169_621] [171_621]SFomma DFifferenza | Differenza[701_20] Somma[102_20] [114_20] [120_20] [126_20] [132_20] [138_20] [144_20] [150_20] [156_20] [162_20] [108_20] [198_20] [168_20]SFomma DFifferenza | Differenza[701_2020] Somma[102_2020] [114_2020] [120_2020] [126_2020] [132_2020] [138_2020] [144_2020] [150_2020] [156_2020] [162_2020] [108_2020] [198_2020] [168_2020]SFomma DFifferenza | Differenza[9000_822] Somma[9001_822] [9020_822] [9021_822] [9022_822] [9023_822] [9024_822] [9026_822] [9025_822] [9027_822] [9028_822] [9033_822] [9029_822] [9030_822]SFomma DFifferenza | Differenza[9200_822] Somma[9201_822] [9220_822] [9221_822] [9222_822] [9223_822] [9224_822] [9226_822] [9225_822] [9227_822] [9228_822] [9233_822] [9229_822] [9230_822]SFomma DFifferenza | ||
Valori Medi | |||||||
Addetti | Vmedi[741_20] [701_20]VFmedi | Vmedi[741_2020] [701_2020]VFmedi | |||||
Fatturato | Vmedi[742_20] [701_20]VFmedi | Vmedi[742_2020] [701_2020]VFmedi | |||||
Utile | Vmedi[743_20] [701_20]VFmedi | Vmedi[743_2020] [701_2020]VFmedi | |||||
Patrimonio | Vmedi[744_20] [701_20]VFmedi | Vmedi[744_2020] [701_2020]VFmedi | |||||
Ricavi | Vmedi[745_20] [701_20]VFmedi | Vmedi[745_2020] [701_2020]VFmedi | |||||
Attivo | Vmedi[746_20] [701_20]VFmedi | Vmedi[746_2020] [701_2020]VFmedi | |||||
MOL | Vmedi[747_20] [701_20]VFmedi | Vmedi[747_2020] [701_2020]VFmedi | |||||
PFN | Vmedi[748_20] [701_20]VFmedi | Vmedi[748_2020] [701_2020]VFmedi | |||||
Debiti verso banche | Vmedi[749_20] [701_20]VFmedi | Vmedi[749_2020] [701_2020]VFmedi | |||||
Attività con l'estero | Vmedi[750_20] [701_20]VFmedi | Vmedi[750_2020] [701_2020]VFmedi | |||||
Partecipa a un gruppo | Vmedi[751_20] [701_20]VFmedi | Vmedi[751_2020] [701_2020]VFmedi | |||||
Indicatori di Bilancio | |||||||
MOL / Attivo (ROA) | Dividi[747_20] [746_20]DFividi | Dividi[747_2020] [746_2020]DFividi | |||||
MOL / Fatturato (ROS) (Risultato Operativo su Ricavi) | Dividi[747_20] [742_20]DFividi | Dividi[747_2020] [742_2020]DFividi | |||||
MOL / Posizione Finanz. Netta (PFN) | Dividi[747_20] [748_20]DFividi | Dividi[747_2020] [748_2020]DFividi | |||||
Utile / Patrimonio (ROE) (Redditività del capitale proprio) | Dividi[743_20] [744_20]DFividi | Dividi[743_2020] [744_2020]DFividi | |||||
PFN/Attivo (Indice di Indebitamento netto) | Dividi[748_20] [746_20]DFividi | Dividi[748_2020] [746_2020]DFividi | |||||
Patrimonio / Attivo | Dividi[744_20] [746_20]DFividi | Dividi[744_2020] [746_2020]DFividi | |||||
Debiti vs Banche / Patrimonio | Dividi[749_20] [744_20]DFividi | Dividi[749_2020] [744_2020]DFividi | |||||
Debiti v/Banche su Fatturato (%) | Dividi[749_20] [742_20]DFividi | Dividi[749_2020] [742_2020]DFividi | |||||
Attivo / patrimonio (non deve superare 3) | Dividi[741_20] [744_20]DFividi | Dividi[741_2020] [744_2020]DFividi |
Selezione dei clienti per comparto | |
Comparto | |
|
Selezione dei clienti per comparto | |
Seleziona | |
|
Banche | |
Filtra | |
|
|
Selezione | |
|
|
Solo nello zoom della Mappa |
Azione Comprensori per comuni | |
Scollega | |
Collega | |
Presidiati e limitrofi | |
Esportazione in xls | |
Gestioen Territorio | |
Esportazione in xls | |
Numero Comuni | |
Numero Banche | |
Elenco Banche | Lista |
Copia da Esistente | |
Copia Banca da Esistente | |
Importazione da xls | |
Cancella | |
Competenze Territoriali | |
Tipo | |
Filtra | |
|
|
Selezione | |
|
|
Bordo stesso colore del riempimento |